Nivada Suites
Description
🏡 Welcome to Nivada Suites – Premium Apartments for Rent in Porto-Novo, Benin 🇧🇯
Looking for a fully furnished apartment for rent in Porto-Novo? Discover comfort, convenience, and affordability at Nivada Suites – your home away from home in the heart of Benin.
We offer a range of luxury and budget-friendly apartments, ideal for short stays, long-term rentals, business trips, or family vacations. Each apartment is stylishly designed and equipped with modern amenities including:
✅ Air-conditioned rooms
✅ Fast Wi-Fi
✅ Fully equipped kitchen
✅ 24/7 electricity & security
✅ Private parking
✅ Peaceful environment in a central location
Whether you’re a tourist, student, professional, or family, Nivada Suites has the perfect space for you. Our apartments are just minutes away from key spots in Porto-Novo, ensuring easy access to markets, transport, banks, and cultural centers.
🔑 Book Now for Daily, Weekly, or Monthly Rentals
Visit www.nivadasuites.com to view our available apartments, see real photos, and book online.
✨ Nivada Suites – Where Comfort Meets Affordability in Porto-Novo!
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FCFA 40,000 |
||||||
| 2 FCFA 40,000 | 3 FCFA 40,000 | 4 FCFA 40,000 | 5 FCFA 40,000 | 6 FCFA 40,000 | 7 FCFA 40,000 | 8 FCFA 40,000 |
| 9 FCFA 40,000 | 10 FCFA 40,000 | 11 FCFA 40,000 | 12 FCFA 40,000 | 13 FCFA 40,000 | 14 FCFA 40,000 | 15 FCFA 40,000 |
| 16 FCFA 40,000 | 17 FCFA 40,000 | 18 FCFA 40,000 | 19 FCFA 40,000 | 20 FCFA 40,000 | 21 FCFA 40,000 | 22 FCFA 40,000 |
| 23 FCFA 40,000 | 24 FCFA 40,000 | 25 FCFA 40,000 | 26 FCFA 40,000 | 27 FCFA 40,000 | 28 FCFA 40,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FCFA 40,000 |
||||||
| 2 FCFA 40,000 | 3 FCFA 40,000 | 4 FCFA 40,000 | 5 FCFA 40,000 | 6 FCFA 40,000 | 7 FCFA 40,000 | 8 FCFA 40,000 |
| 9 FCFA 40,000 | 10 FCFA 40,000 | 11 FCFA 40,000 | 12 FCFA 40,000 | 13 FCFA 40,000 | 14 FCFA 40,000 | 15 FCFA 40,000 |
| 16 FCFA 40,000 | 17 FCFA 40,000 | 18 FCFA 40,000 | 19 FCFA 40,000 | 20 FCFA 40,000 | 21 FCFA 40,000 | 22 FCFA 40,000 |
| 23 FCFA 40,000 | 24 FCFA 40,000 | 25 FCFA 40,000 | 26 FCFA 40,000 | 27 FCFA 40,000 | 28 FCFA 40,000 | 29 FCFA 40,000 |
| 30 FCFA 40,000 | 31 FCFA 40,000 |
|||||






